หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 203 ประเทศ / ค่าโลก 43.62
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ | 165.11 | 2023 |
| 2 | มาเก๊า | 141.86 | 2024 |
| 3 | ไซปรัส | 120.88 | 2024 |
| 4 | ฮ่องกง | 120.09 | 2024 |
| 5 | เกาหลีใต้ | 111.85 | 2024 |
| 6 | ฟินแลนด์ | 110.3 | 2024 |
| 7 | ชิลี | 110.18 | 2024 |
| 8 | ออสเตรเลีย | 108.42 | 2024 |
| 9 | อาร์เจนตินา | 107.82 | 2023 |
| 10 | ตุรกี | 105.89 | 2023 |
| 11 | เกรเนดา | 99.99 | 2018 |
| 12 | สิงคโปร์ | 97.29 | 2023 |
| 13 | นอร์เวย์ | 95.5 | 2024 |
| 14 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 93.92 | 2015 |
| 15 | สเปน | 93.77 | 2024 |
| 16 | ออสเตรีย | 92.61 | 2024 |
| 17 | จอร์เจีย | 89.49 | 2025 |
| 18 | ยูเครน | 87.19 | 2024 |
| 19 | เนเธอร์แลนด์ | 86.59 | 2023 |
| 20 | แอลเบเนีย | 84.15 | 2024 |
| 21 | สวีเดน | 84 | 2024 |
| 22 | ซาอุดีอาระเบีย | 83.88 | 2024 |
| 23 | ลัตเวีย | 82.92 | 2024 |
| 24 | เบลเยียม | 82.15 | 2023 |
| 25 | โครเอเชีย | 81.18 | 2023 |
| 26 | โปแลนด์ | 80.92 | 2024 |
| 27 | มอลตา | 80.53 | 2023 |
| 28 | สหราชอาณาจักร | 80.41 | 2023 |
| 29 | สโลวีเนีย | 80.08 | 2023 |
| 30 | อุรุกวัย | 79.95 | 2023 |
| 31 | สหรัฐฯ | 79.36 | 2022 |
| 32 | เดนมาร์ก | 78.96 | 2024 |
| 33 | เวเนซุเอลา | 78.27 | 2009 |
| 34 | เปอร์โตริโก | 77.93 | 2023 |
| 35 | โปรตุเกส | 77.68 | 2023 |
| 36 | ไอร์แลนด์ | 77.59 | 2022 |
| 37 | โมนาโก | 77.48 | 2024 |
| 38 | นิวซีแลนด์ | 77.24 | 2024 |
| 39 | จีน | 76.88 | 2024 |
| 40 | เยอรมนี | 76.71 | 2024 |
| 41 | ไอซ์แลนด์ | 76.52 | 2023 |
| 42 | แคนาดา | 76.27 | 2023 |
| 43 | อิตาลี | 75.95 | 2023 |
| 44 | ลิทัวเนีย | 75.62 | 2024 |
| 45 | ฟิจิ | 75.01 | 2024 |
| 46 | มอลโดวา | 74.71 | 2024 |
| 47 | สวิตเซอร์แลนด์ | 73.54 | 2024 |
| 48 | ปาเลา | 71.84 | 2024 |
| 49 | ฝรั่งเศส | 71.53 | 2024 |
| 50 | เปรู | 71.24 | 2017 |
| 51 | เซอร์เบีย | 70.58 | 2024 |
| 52 | เบลารุส | 70.11 | 2024 |
| 53 | บราซิล | 69.73 | 2024 |
| 54 | บัลแกเรีย | 69.55 | 2024 |
| 55 | มองโกเลีย | 69.04 | 2024 |
| 56 | เอกวาดอร์ | 67.89 | 2023 |
| 57 | อันดอร์รา | 67.68 | 2024 |
| 58 | เช็ก | 66.73 | 2023 |
| 59 | เอสโตเนีย | 65.67 | 2024 |
| 60 | ญี่ปุ่น | 64.49 | 2023 |
| 61 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 63.74 | 2024 |
| 62 | ฮังการี | 60.52 | 2024 |
| 63 | รัสเซีย | 60.39 | 2024 |
| 64 | อุซเบกิสถาน | 59.81 | 2025 |
| 65 | โคลอมเบีย | 59.29 | 2022 |
| 66 | อิหร่าน | 58.68 | 2022 |
| 67 | ลิเบีย | 58.54 | 2003 |
| 68 | บาห์เรน | 58.37 | 2024 |
| 69 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 57.65 | 2024 |
| 70 | ซานมาริโน | 57.55 | 2024 |
| 71 | อิสราเอล | 56.26 | 2024 |
| 72 | มอนเตเนโกร | 55.17 | 2023 |
| 73 | โรมาเนีย | 55.17 | 2023 |
| 74 | คอสตาริกา | 55.02 | 2019 |
| 75 | มาซิโดเนียเหนือ | 55.01 | 2023 |
| 76 | สโลวะเกีย | 54.47 | 2024 |
| 77 | แอลจีเรีย | 54.43 | 2024 |
| 78 | เลบานอน | 54.4 | 2023 |
| 79 | คีร์กีซสถาน | 53.88 | 2025 |
| 80 | ปานามา | 53.7 | 2023 |
| 81 | คาซัคสถาน | 52.86 | 2025 |
| 82 | อาร์เมเนีย | 52.77 | 2024 |
| 83 | คูเวต | 51.9 | 2021 |
| 84 | บาร์เบโดส | 50.8 | 2025 |
| 85 | ไทย | 49.08 | 2025 |
| 86 | มัลดีฟส์ | 48.5 | 2022 |
| 87 | เม็กซิโก | 48.2 | 2024 |
| 88 | โมร็อกโก | 48.18 | 2024 |
| 89 | ฟิลิปปินส์ | 47.41 | 2024 |
| 90 | ลิกเตนสไตน์ | 46.02 | 2021 |
| 91 | มอริเชียส | 45.78 | 2024 |
| 92 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 45.5 | 2023 |
| 93 | อินโดนีเซีย | 44.88 | 2023 |
| 94 | ปาเลสไตน์ | 44.49 | 2023 |
| 95 | ซีเรีย | 43.76 | 2016 |
| 96 | คิวบา | 43.1 | 2024 |
| 97 | กาตาร์ | 43.02 | 2024 |
| 98 | ตองกา | 42.86 | 2023 |
| 99 | โอมาน | 42.23 | 2024 |
| 100 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 41.5 | 2022 |
| 101 | อาเซอร์ไบจาน | 41.34 | 2024 |
| 102 | มาเลเซีย | 38.5 | 2024 |
| 103 | ตูนิเซีย | 38.12 | 2023 |
| 104 | อียิปต์ | 38.04 | 2025 |
| 105 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 37.69 | 2024 |
| 106 | ปารากวัย | 37.62 | 2010 |
| 107 | เวียดนาม | 37.59 | 2024 |
| 108 | บรูไน | 36.42 | 2023 |
| 109 | จอร์แดน | 35.92 | 2024 |
| 110 | ทาจิกิสถาน | 35.64 | 2024 |
| 111 | อินเดีย | 34.45 | 2025 |
| 112 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 33.55 | 1993 |
| 113 | หมู่เกาะเคย์แมน | 33.02 | 2008 |
| 114 | เอลซัลวาดอร์ | 32.83 | 2024 |
| 115 | ติมอร์-เลสเต | 30.96 | 2023 |
| 116 | นิการากัว | 30.36 | 2023 |
| 117 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 29.56 | 2024 |
| 118 | กัวเตมาลา | 27.29 | 2023 |
| 119 | เกาหลีเหนือ | 26.72 | 2018 |
| 120 | กายอานา | 26.43 | 2024 |
| 121 | จาเมกา | 26.23 | 2015 |
| 122 | นามิเบีย | 26.11 | 2022 |
| 123 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 25.25 | 2023 |
| 124 | แอนติกาและบาร์บูดา | 25.12 | 2012 |
| 125 | เบลีซ | 24.81 | 2024 |
| 126 | เคปเวิร์ด | 24.29 | 2018 |
| 127 | ตรินิแดดและโตเบโก | 23.85 | 2024 |
| 128 | บังกลาเทศ | 23.73 | 2024 |
| 129 | แอฟริกาใต้ | 23.49 | 2023 |
| 130 | ฮอนดูรัส | 23.32 | 2024 |
| 131 | คูราเซา | 23.08 | 2013 |
| 132 | ลักเซมเบิร์ก | 22.41 | 2024 |
| 133 | กัมพูชา | 21.44 | 2024 |
| 134 | บอตสวานา | 21.41 | 2024 |
| 135 | กานา | 21.33 | 2024 |
| 136 | เนปาล | 21.29 | 2024 |
| 137 | ศรีลังกา | 20.74 | 2023 |
| 138 | เติร์กเมนิสถาน | 20.43 | 2024 |
| 139 | เมียนมา (พม่า) | 20.37 | 2018 |
| 140 | อเมริกันซามัว | 19.62 | 1989 |
| 141 | ตูวาลู | 19.35 | 2023 |
| 142 | คอโมโรส | 18.82 | 2017 |
| 143 | เบอร์มิวดา | 17.34 | 2023 |
| 144 | แคเมอรูน | 16.66 | 2024 |
| 145 | ซามัว | 16.03 | 2024 |
| 146 | ซูดาน | 15.86 | 2015 |
| 147 | อิรัก | 15.56 | 2005 |
| 148 | เซเนกัล | 15.33 | 2024 |
| 149 | เซนต์ลูเซีย | 15.04 | 2023 |
| 150 | โตโก | 14.9 | 2020 |
| 151 | ลาว | 14.88 | 2023 |
| 152 | บาฮามาส | 14.84 | 1995 |
| 153 | เซเชลส์ | 14.53 | 2024 |
| 154 | อารูบา | 14.07 | 2024 |
| 155 | แกมเบีย | 13.48 | 2024 |
| 156 | ไมโครนีเซีย | 13.36 | 2000 |
| 157 | ภูฏาน | 13.01 | 2024 |
| 158 | เซาตูเมและปรินซิปี | 12.82 | 2015 |
| 159 | โกตดิวัวร์ | 12.34 | 2024 |
| 160 | ปากีสถาน | 10.86 | 2024 |
| 161 | กินี | 10.85 | 2014 |
| 162 | อัฟกานิสถาน | 10.85 | 2020 |
| 163 | ไลบีเรีย | 10.84 | 2012 |
| 164 | เคนยา | 10.42 | 2024 |
| 165 | คองโก - บราซซาวิล | 10.38 | 2023 |
| 166 | เบนิน | 10.23 | 2022 |
| 167 | บูร์กินาฟาโซ | 10.04 | 2024 |
| 168 | แองโกลา | 9.95 | 2024 |
| 169 | เลโซโท | 9.94 | 2018 |
| 170 | ไนจีเรีย | 9.74 | 2011 |
| 171 | รวันดา | 9.41 | 2024 |
| 172 | เยเมน | 8.81 | 2011 |
| 173 | ซิมบับเว | 7.75 | 2024 |
| 174 | กาบอง | 7.66 | 2003 |
| 175 | ซินต์มาร์เทน | 7.65 | 2023 |
| 176 | โมซัมบิก | 7.46 | 2018 |
| 177 | โดมินิกา | 6.95 | 1993 |
| 178 | เอสวาตีนี | 6.44 | 2013 |
| 179 | บุรุนดี | 6.38 | 2025 |
| 180 | คองโก - กินชาซา | 6.38 | 2020 |
| 181 | มาดากัสการ์ | 6.15 | 2023 |
| 182 | มอริเตเนีย | 5.97 | 2020 |
| 183 | เอธิโอเปีย | 5.92 | 2014 |
| 184 | จิบูตี | 5.16 | 2011 |
| 185 | มาลี | 5.13 | 2015 |
| 186 | คิริบาส | 4.96 | 2024 |
| 187 | วานูอาตู | 4.88 | 2004 |
| 188 | ยูกันดา | 4.62 | 2014 |
| 189 | ชาด | 4.4 | 2020 |
| 190 | ไนเจอร์ | 4.15 | 2019 |
| 191 | แทนซาเนีย | 4.02 | 2024 |
| 192 | แซมเบีย | 3.96 | 2012 |
| 193 | เอริเทรีย | 3.2 | 2016 |
| 194 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 2.78 | 2012 |
| 195 | มาลาวี | 2.71 | 2022 |
| 196 | กินี-บิสเซา | 2.62 | 2006 |
| 197 | ซูรินาเม | 2.57 | 2024 |
| 198 | โซมาเลีย | 2.41 | 1987 |
| 199 | เซียร์ราลีโอน | 1.99 | 2002 |
| 200 | ปาปัวนิวกินี | 1.95 | 1999 |
| 201 | อิเควทอเรียลกินี | 1.84 | 2000 |
| 202 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 1.46 | 1992 |
| 203 | เฮติ | 1.05 | 1986 |
ที่มา: World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)