หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 208 ประเทศ / ค่าโลก 77.28
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 158.55 |
| 2 | เบลเยียม | 142.96 |
| 3 | ฟินแลนด์ | 142.4 |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ | 137.51 |
| 5 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 137.51 |
| 97 | ตองกา | 92.43 |
| 98 | จีน | 92.26 |
| 99 | ไทย | 92.09 |
| 100 | บรูไน | 91.84 |
| 101 | จอร์แดน | 91.75 |
| 206 | เฮติ | 17.17 |
| 207 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 15.81 |
| 208 | โซมาเลีย | 3.35 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 158.55 | 2024 |
| 2 | เบลเยียม | 142.96 | 2023 |
| 3 | ฟินแลนด์ | 142.4 | 2024 |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ | 137.51 | 2023 |
| 5 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 137.51 | 2023 |
| 6 | วานูอาตู | 134.67 | 2023 |
| 7 | สวีเดน | 131.96 | 2024 |
| 8 | ออสเตรเลีย | 131.93 | 2024 |
| 9 | ไอร์แลนด์ | 130.6 | 2022 |
| 10 | เดนมาร์ก | 125.63 | 2024 |
| 11 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 124.87 | 2024 |
| 12 | อารูบา | 124.38 | 2024 |
| 13 | ซูดานใต้ | 122.12 | 2024 |
| 14 | คอสตาริกา | 121.81 | 2024 |
| 15 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 121.69 | 1997 |
| 16 | โปรตุเกส | 120.35 | 2023 |
| 17 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 119.73 | 2024 |
| 18 | อุรุกวัย | 119.11 | 2023 |
| 19 | ลิกเตนสไตน์ | 118.73 | 2021 |
| 20 | สเปน | 118.54 | 2024 |
| 21 | ตุรกี | 118.41 | 2023 |
| 22 | นอร์เวย์ | 116.25 | 2024 |
| 23 | นิวซีแลนด์ | 114.23 | 2024 |
| 24 | สหราชอาณาจักร | 112.12 | 2023 |
| 25 | ซินต์มาร์เทน | 111.37 | 2014 |
| 26 | ซาอุดีอาระเบีย | 110.66 | 2024 |
| 27 | ไอซ์แลนด์ | 108.91 | 2023 |
| 28 | แอนติกาและบาร์บูดา | 108.88 | 2023 |
| 29 | ลักเซมเบิร์ก | 108.58 | 2024 |
| 30 | เอสโตเนีย | 108.54 | 2024 |
| 31 | แอลเบเนีย | 108.36 | 2024 |
| 32 | เปรู | 108.29 | 2024 |
| 33 | โปแลนด์ | 107.88 | 2024 |
| 34 | สโลวีเนีย | 107.63 | 2023 |
| 35 | ฮังการี | 107.35 | 2024 |
| 36 | ฮ่องกง | 107.16 | 2024 |
| 37 | แกมเบีย | 107.03 | 2021 |
| 38 | ไซปรัส | 106.74 | 2024 |
| 39 | ชิลี | 105.61 | 2024 |
| 40 | อาร์เจนตินา | 105.57 | 2023 |
| 41 | กรีซ | 105.19 | 2023 |
| 42 | แอลจีเรีย | 105.16 | 2024 |
| 43 | โครเอเชีย | 105.03 | 2023 |
| 44 | ลิทัวเนีย | 104.86 | 2024 |
| 45 | บาร์เบโดส | 104.37 | 2024 |
| 46 | แคนาดา | 104.32 | 2023 |
| 47 | บราซิล | 104.14 | 2024 |
| 48 | แอฟริกาใต้ | 104.13 | 2023 |
| 49 | ฝรั่งเศส | 103.79 | 2024 |
| 50 | เม็กซิโก | 103.09 | 2024 |
| 51 | สิงคโปร์ | 103.08 | 2023 |
| 52 | มอลตา | 103.03 | 2023 |
| 53 | โดมินิกา | 102.59 | 2023 |
| 54 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 102.13 | 2024 |
| 55 | อันดอร์รา | 101.92 | 2024 |
| 56 | โคลอมเบีย | 101.57 | 2022 |
| 57 | ญี่ปุ่น | 101.54 | 2023 |
| 58 | สวิตเซอร์แลนด์ | 101.43 | 2024 |
| 59 | ลัตเวีย | 101.25 | 2024 |
| 60 | จอร์เจีย | 100.96 | 2024 |
| 61 | เกรเนดา | 100.73 | 2024 |
| 62 | อิตาลี | 100.68 | 2023 |
| 63 | ออสเตรีย | 100.62 | 2024 |
| 64 | เยอรมนี | 100.24 | 2024 |
| 65 | กาตาร์ | 99.58 | 2024 |
| 66 | มอลโดวา | 99.34 | 2024 |
| 67 | บาห์เรน | 98.81 | 2024 |
| 68 | อิสราเอล | 98.55 | 2024 |
| 69 | อุซเบกิสถาน | 98.12 | 2025 |
| 70 | ฟิจิ | 98.09 | 2024 |
| 71 | เวเนซุเอลา | 97.79 | 2024 |
| 72 | คาซัคสถาน | 97.62 | 2025 |
| 73 | เช็ก | 97.62 | 2023 |
| 74 | ลิเบีย | 97.61 | 2006 |
| 75 | สหรัฐฯ | 97.47 | 2022 |
| 76 | อินโดนีเซีย | 97.17 | 2025 |
| 77 | มองโกเลีย | 96.82 | 2023 |
| 78 | เคปเวิร์ด | 96.43 | 2022 |
| 79 | เกาหลีใต้ | 96.25 | 2024 |
| 80 | ปาเลา | 95.73 | 2024 |
| 81 | ตรินิแดดและโตเบโก | 95.68 | 2024 |
| 82 | คูเวต | 95.39 | 2015 |
| 83 | โอมาน | 95.12 | 2024 |
| 84 | เบลารุส | 94.79 | 2024 |
| 85 | บัลแกเรีย | 94.78 | 2024 |
| 86 | มาเก๊า | 94.66 | 2024 |
| 87 | เติร์กเมนิสถาน | 94.65 | 2024 |
| 88 | นาอูรู | 94.53 | 2025 |
| 89 | เกาหลีเหนือ | 94.25 | 2015 |
| 90 | นิวแคลิโดเนีย | 94.03 | 1997 |
| 91 | มอนเตเนโกร | 93.87 | 2023 |
| 92 | อเมริกันซามัว | 93.46 | 1992 |
| 93 | เวียดนาม | 93.41 | 2022 |
| 94 | สโลวะเกีย | 93.19 | 2024 |
| 95 | เอกวาดอร์ | 92.81 | 2023 |
| 96 | รัสเซีย | 92.48 | 2023 |
| 97 | ตองกา | 92.43 | 2024 |
| 98 | จีน | 92.26 | 2012 |
| 99 | ไทย | 92.09 | 2025 |
| 100 | บรูไน | 91.84 | 2023 |
| 101 | จอร์แดน | 91.75 | 2024 |
| 102 | คิวบา | 91.75 | 2024 |
| 103 | คีร์กีซสถาน | 91.73 | 2025 |
| 104 | กายอานา | 91.43 | 2024 |
| 105 | อาเซอร์ไบจาน | 91.12 | 2024 |
| 106 | อาร์เมเนีย | 90.95 | 2024 |
| 107 | มอริเชียส | 90.72 | 2024 |
| 108 | ตูวาลู | 90.66 | 2024 |
| 109 | โบลิเวีย | 90.53 | 2024 |
| 110 | เซาตูเมและปรินซิปี | 90.44 | 2017 |
| 111 | เนปาล | 90.39 | 2024 |
| 112 | ตูนิเซีย | 90.33 | 2016 |
| 113 | คิริบาส | 90.28 | 2024 |
| 114 | มาซิโดเนียเหนือ | 90.07 | 2023 |
| 115 | โมร็อกโก | 89.98 | 2024 |
| 116 | คูราเซา | 89.91 | 2024 |
| 117 | เซอร์เบีย | 89.84 | 2024 |
| 118 | ปาเลสไตน์ | 89.12 | 2023 |
| 119 | ศรีลังกา | 87.95 | 2023 |
| 120 | เซนต์ลูเซีย | 87.87 | 2024 |
| 121 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 87.87 | 2023 |
| 122 | ซามัว | 87.35 | 2016 |
| 123 | ไมโครนีเซีย | 87.25 | 2005 |
| 124 | เซียร์ราลีโอน | 86.91 | 2023 |
| 125 | ทาจิกิสถาน | 86.9 | 2024 |
| 126 | เบลีซ | 86.46 | 2024 |
| 127 | ภูฏาน | 86.18 | 2024 |
| 128 | ยูเครน | 86.17 | 2024 |
| 129 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 85.76 | 2024 |
| 130 | ฟิลิปปินส์ | 85.29 | 2024 |
| 131 | อิหร่าน | 85.15 | 2023 |
| 132 | อียิปต์ | 84.83 | 2024 |
| 133 | หมู่เกาะเคย์แมน | 84.76 | 2024 |
| 134 | ติมอร์-เลสเต | 84.74 | 2020 |
| 135 | จาเมกา | 84.46 | 2024 |
| 136 | เคนยา | 84.31 | 2023 |
| 137 | เอสวาตีนี | 82.02 | 2016 |
| 138 | นามิเบีย | 81.96 | 2024 |
| 139 | โรมาเนีย | 81.63 | 2023 |
| 140 | เปอร์โตริโก | 81.48 | 2024 |
| 141 | มาเลเซีย | 80.28 | 2024 |
| 142 | อินเดีย | 79.59 | 2025 |
| 143 | บาฮามาส | 79.49 | 2024 |
| 144 | มัลดีฟส์ | 79.36 | 2023 |
| 145 | ปารากวัย | 79.13 | 2024 |
| 146 | ยิบรอลตาร์ | 78.53 | 2024 |
| 147 | เมียนมา (พม่า) | 77.02 | 2018 |
| 148 | ปานามา | 76.6 | 2017 |
| 149 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 76.36 | 2024 |
| 150 | ซูรินาเม | 76.11 | 2023 |
| 151 | กานา | 75.72 | 2024 |
| 152 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 75.58 | 2024 |
| 153 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 74.77 | 1993 |
| 154 | เบอร์มิวดา | 74.4 | 2023 |
| 155 | เซเชลส์ | 70.82 | 2024 |
| 156 | บอตสวานา | 70.63 | 2021 |
| 157 | กาบอง | 70.26 | 2019 |
| 158 | นิการากัว | 70.17 | 2023 |
| 159 | โกตดิวัวร์ | 65.31 | 2024 |
| 160 | บังกลาเทศ | 64.3 | 2024 |
| 161 | เลบานอน | 63.79 | 2024 |
| 162 | โตโก | 63.42 | 2023 |
| 163 | เอลซัลวาดอร์ | 62.14 | 2024 |
| 164 | ซานมาริโน | 60.37 | 2024 |
| 165 | อัฟกานิสถาน | 59.61 | 2023 |
| 166 | เลโซโท | 59.36 | 2017 |
| 167 | กัมพูชา | 58.79 | 2024 |
| 168 | แซมเบีย | 56.79 | 2024 |
| 169 | คองโก - กินชาซา | 55.49 | 2023 |
| 170 | คอโมโรส | 54.81 | 2022 |
| 171 | ซิมบับเว | 52.42 | 2013 |
| 172 | ปาปัวนิวกินี | 52.09 | 2023 |
| 173 | ฮอนดูรัส | 51.76 | 2024 |
| 174 | แองโกลา | 51.48 | 2023 |
| 175 | อิรัก | 50.57 | 2007 |
| 176 | ลาว | 50.54 | 2025 |
| 177 | คองโก - บราซซาวิล | 50.52 | 2012 |
| 178 | กัวเตมาลา | 49.58 | 2024 |
| 179 | หมู่เกาะโซโลมอน | 49.05 | 2012 |
| 180 | รวันดา | 48.79 | 2024 |
| 181 | ปากีสถาน | 48.28 | 2024 |
| 182 | ไนจีเรีย | 46.89 | 2023 |
| 183 | แคเมอรูน | 44.84 | 2023 |
| 184 | เซเนกัล | 44.07 | 2023 |
| 185 | เอริเทรีย | 44.04 | 2022 |
| 186 | เยเมน | 43.69 | 2016 |
| 187 | เบนิน | 43.56 | 2022 |
| 188 | ซูดาน | 43.54 | 2019 |
| 189 | มาลี | 38.94 | 2023 |
| 190 | ซีเรีย | 38.74 | 2024 |
| 191 | กินี | 38.55 | 2014 |
| 192 | ไลบีเรีย | 37.74 | 2020 |
| 193 | โมซัมบิก | 37.24 | 2017 |
| 194 | มาลาวี | 36.64 | 2023 |
| 195 | มอริเตเนีย | 36.03 | 2020 |
| 196 | กินี-บิสเซา | 34.4 | 2006 |
| 197 | มาดากัสการ์ | 34.13 | 2021 |
| 198 | เอธิโอเปีย | 33.91 | 2015 |
| 199 | บูร์กินาฟาโซ | 29.99 | 2024 |
| 200 | แทนซาเนีย | 28.23 | 2021 |
| 201 | ยูกันดา | 24.09 | 2007 |
| 202 | ชาด | 23.49 | 2024 |
| 203 | บุรุนดี | 23.13 | 2025 |
| 204 | ไนเจอร์ | 19.87 | 2024 |
| 205 | อิเควทอเรียลกินี | 17.76 | 2005 |
| 206 | เฮติ | 17.17 | 1986 |
| 207 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 15.81 | 2017 |
| 208 | โซมาเลีย | 3.35 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)