หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา)
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา)
หน่วย นักเรียนต่อครู / ล่าสุด 2019 / 206 ประเทศ / ค่าโลก 23.45
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | นักเรียนต่อครู |
|---|---|---|
| 1 | ซานมาริโน | 6.93 |
| 2 | ลิกเตนสไตน์ | 7.8 |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก | 8.3 |
| 4 | นอร์เวย์ | 8.59 |
| 5 | คูเวต | 8.88 |
| 80 | เกรเนดา | 16.35 |
| 81 | จีน | 16.43 |
| 82 | ไทย | 16.64 |
| 83 | ตูนิเซีย | 16.87 |
| 84 | ลิเบีย | 16.9 |
| 204 | มาลาวี | 58.68 |
| 205 | รวันดา | 59.51 |
| 206 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 83.41 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ซานมาริโน | 6.93 | 2018 |
| 2 | ลิกเตนสไตน์ | 7.8 | 2017 |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก | 8.3 | 2016 |
| 4 | นอร์เวย์ | 8.59 | 2017 |
| 5 | คูเวต | 8.88 | 2018 |
| 6 | จอร์เจีย | 8.98 | 2018 |
| 7 | คิวบา | 9.16 | 2018 |
| 8 | กรีซ | 9.38 | 2017 |
| 9 | โอมาน | 9.67 | 2018 |
| 10 | บรูไน | 9.9 | 2018 |
| 11 | สวิตเซอร์แลนด์ | 9.93 | 2017 |
| 12 | ออสเตรีย | 10.02 | 2017 |
| 13 | ไอซ์แลนด์ | 10.14 | 2015 |
| 14 | มัลดีฟส์ | 10.16 | 2017 |
| 15 | โปแลนด์ | 10.18 | 2017 |
| 16 | เบอร์มิวดา | 10.42 | 2015 |
| 17 | อันดอร์รา | 10.5 | 2018 |
| 18 | เดนมาร์ก | 10.74 | 2014 |
| 19 | ฮังการี | 10.77 | 2016 |
| 20 | อุรุกวัย | 11.02 | 2017 |
| 21 | ซินต์มาร์เทน | 11.27 | 2012 |
| 22 | เบลเยียม | 11.28 | 2017 |
| 23 | เอสโตเนีย | 11.31 | 2017 |
| 24 | อิตาลี | 11.48 | 2017 |
| 25 | ลัตเวีย | 11.54 | 2017 |
| 26 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 11.62 | 2017 |
| 27 | มาเลเซีย | 11.66 | 2017 |
| 28 | โมนาโก | 11.7 | 2019 |
| 29 | เนเธอร์แลนด์ | 11.81 | 2017 |
| 30 | บาห์เรน | 11.92 | 2018 |
| 31 | ไซปรัส | 12.04 | 2017 |
| 32 | อิสราเอล | 12.07 | 2016 |
| 33 | กาตาร์ | 12.17 | 2018 |
| 34 | คอสตาริกา | 12.2 | 2018 |
| 35 | สวีเดน | 12.23 | 2017 |
| 36 | เยอรมนี | 12.3 | 2017 |
| 37 | โปรตุเกส | 12.35 | 2017 |
| 38 | แอนติกาและบาร์บูดา | 12.41 | 2018 |
| 39 | เลบานอน | 12.48 | 2017 |
| 40 | มอลตา | 12.94 | 2017 |
| 41 | ยูเครน | 12.98 | 2018 |
| 42 | โดมินิกา | 13.08 | 2016 |
| 43 | สเปน | 13.13 | 2017 |
| 44 | ฮ่องกง | 13.35 | 2018 |
| 45 | ซูรินาเม | 13.39 | 2018 |
| 46 | มาเก๊า | 13.5 | 2018 |
| 47 | โครเอเชีย | 13.51 | 2016 |
| 48 | ลิทัวเนีย | 13.52 | 2017 |
| 49 | เปอร์โตริโก | 13.54 | 2016 |
| 50 | ฟินแลนด์ | 13.67 | 2017 |
| 51 | สโลวีเนีย | 13.8 | 2016 |
| 52 | ซาอุดีอาระเบีย | 13.81 | 2018 |
| 53 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 13.87 | 2016 |
| 54 | บาร์เบโดส | 13.99 | 2018 |
| 55 | ยิบรอลตาร์ | 14.17 | 2017 |
| 56 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 14.19 | 1993 |
| 57 | สหรัฐฯ | 14.2 | 2017 |
| 58 | เซอร์เบีย | 14.29 | 2018 |
| 59 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 14.33 | 1996 |
| 60 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 14.39 | 2018 |
| 61 | เซเชลส์ | 14.49 | 2018 |
| 62 | สิงคโปร์ | 14.69 | 2017 |
| 63 | เซนต์ลูเซีย | 14.74 | 2018 |
| 64 | อารูบา | 14.79 | 2012 |
| 65 | มาซิโดเนียเหนือ | 14.91 | 2017 |
| 66 | นิวซีแลนด์ | 14.92 | 2017 |
| 67 | อเมริกันซามัว | 15.05 | 1992 |
| 68 | สหราชอาณาจักร | 15.13 | 2017 |
| 69 | บัลแกเรีย | 15.21 | 2017 |
| 70 | อาร์เมเนีย | 15.42 | 2018 |
| 71 | อาเซอร์ไบจาน | 15.43 | 2018 |
| 72 | สโลวะเกีย | 15.54 | 2017 |
| 73 | ตูวาลู | 15.58 | 2018 |
| 74 | ญี่ปุ่น | 15.66 | 2017 |
| 75 | ปาเลา | 15.66 | 2000 |
| 76 | หมู่เกาะเคย์แมน | 15.75 | 2018 |
| 77 | ไอร์แลนด์ | 16.06 | 2012 |
| 78 | มอริเชียส | 16.2 | 2018 |
| 79 | เกาหลีใต้ | 16.29 | 2017 |
| 80 | เกรเนดา | 16.35 | 2018 |
| 81 | จีน | 16.43 | 2018 |
| 82 | ไทย | 16.64 | 2018 |
| 83 | ตูนิเซีย | 16.87 | 2018 |
| 84 | ลิเบีย | 16.9 | 1983 |
| 85 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 16.93 | 2018 |
| 86 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 16.94 | 2002 |
| 87 | อิรัก | 16.96 | 2007 |
| 88 | ตุรกี | 16.98 | 2017 |
| 89 | อินโดนีเซีย | 17.03 | 2018 |
| 90 | คาซัคสถาน | 17.21 | 2019 |
| 91 | อาร์เจนตินา | 17.23 | 2008 |
| 92 | เปรู | 17.39 | 2018 |
| 93 | แคนาดา | 17.42 | 2000 |
| 94 | แอลเบเนีย | 17.57 | 2018 |
| 95 | ตรินิแดดและโตเบโก | 17.58 | 2009 |
| 96 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 17.69 | 2018 |
| 97 | ชิลี | 17.79 | 2017 |
| 98 | โบลิเวีย | 17.8 | 2018 |
| 99 | ออสเตรเลีย | 17.88 | 1999 |
| 100 | มอลโดวา | 17.92 | 2018 |
| 101 | ฝรั่งเศส | 18.18 | 2013 |
| 102 | จอร์แดน | 18.54 | 2018 |
| 103 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 18.92 | 2018 |
| 104 | เช็ก | 18.93 | 2013 |
| 105 | เบลารุส | 19.23 | 2018 |
| 106 | โรมาเนีย | 19.33 | 2017 |
| 107 | บาฮามาส | 19.45 | 2018 |
| 108 | ไมโครนีเซีย | 19.71 | 2015 |
| 109 | เนปาล | 19.74 | 2019 |
| 110 | เบลีซ | 19.78 | 2018 |
| 111 | กวม | 20.02 | 1989 |
| 112 | บราซิล | 20.22 | 2017 |
| 113 | กัวเตมาลา | 20.26 | 2018 |
| 114 | เวียดนาม | 20.28 | 2018 |
| 115 | เกาหลีเหนือ | 20.3 | 2018 |
| 116 | นิวแคลิโดเนีย | 20.37 | 1991 |
| 117 | เคปเวิร์ด | 21.07 | 2018 |
| 118 | รัสเซีย | 21.26 | 2017 |
| 119 | อุซเบกิสถาน | 21.51 | 2018 |
| 120 | ตองกา | 21.63 | 2015 |
| 121 | ศรีลังกา | 21.74 | 2018 |
| 122 | ปานามา | 21.96 | 2017 |
| 123 | ทาจิกิสถาน | 22.3 | 2017 |
| 124 | ไลบีเรีย | 22.32 | 2017 |
| 125 | ลาว | 22.34 | 2018 |
| 126 | กายอานา | 23.16 | 2012 |
| 127 | อิเควทอเรียลกินี | 23.23 | 2015 |
| 128 | โคลอมเบีย | 23.3 | 2018 |
| 129 | อียิปต์ | 23.68 | 2018 |
| 130 | บอตสวานา | 23.71 | 2015 |
| 131 | ปารากวัย | 24.16 | 2012 |
| 132 | เอกวาดอร์ | 24.26 | 2018 |
| 133 | แอลจีเรีย | 24.32 | 2018 |
| 134 | เมียนมา (พม่า) | 24.36 | 2018 |
| 135 | ปาเลสไตน์ | 24.45 | 2018 |
| 136 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 24.52 | 2016 |
| 137 | กาบอง | 24.53 | 2011 |
| 138 | จาเมกา | 24.79 | 2018 |
| 139 | คีร์กีซสถาน | 24.99 | 2018 |
| 140 | นามิเบีย | 25.09 | 2018 |
| 141 | ซีเรีย | 25.33 | 2002 |
| 142 | หมู่เกาะโซโลมอน | 25.41 | 2018 |
| 143 | คิริบาส | 25.49 | 2017 |
| 144 | ฮอนดูรัส | 25.6 | 2017 |
| 145 | เวเนซุเอลา | 25.68 | 1987 |
| 146 | เม็กซิโก | 26.55 | 2017 |
| 147 | วานูอาตู | 26.57 | 2015 |
| 148 | เอสวาตีนี | 26.6 | 2017 |
| 149 | โมร็อกโก | 26.8 | 2018 |
| 150 | เอลซัลวาดอร์ | 26.89 | 2018 |
| 151 | เยเมน | 26.93 | 2016 |
| 152 | ติมอร์-เลสเต | 26.95 | 2018 |
| 153 | กานา | 26.99 | 2019 |
| 154 | เซียร์ราลีโอน | 27.52 | 2018 |
| 155 | ฟิจิ | 28 | 2012 |
| 156 | คอโมโรส | 28.06 | 2018 |
| 157 | อิหร่าน | 28.52 | 2017 |
| 158 | ฟิลิปปินส์ | 29.08 | 2017 |
| 159 | จิบูตี | 29.37 | 2018 |
| 160 | บังกลาเทศ | 30.05 | 2018 |
| 161 | นิการากัว | 30.22 | 2010 |
| 162 | ซามัว | 30.24 | 2010 |
| 163 | แอฟริกาใต้ | 30.33 | 2015 |
| 164 | มองโกเลีย | 30.38 | 2018 |
| 165 | เคนยา | 30.65 | 2015 |
| 166 | เซาตูเมและปรินซิปี | 31.16 | 2017 |
| 167 | อินเดีย | 32.75 | 2017 |
| 168 | เลโซโท | 32.95 | 2017 |
| 169 | คองโก - กินชาซา | 33.2 | 2015 |
| 170 | เฮติ | 33.41 | 1998 |
| 171 | มอริเตเนีย | 34.28 | 2018 |
| 172 | ภูฏาน | 34.67 | 2018 |
| 173 | โซมาเลีย | 35.52 | 2007 |
| 174 | ปาปัวนิวกินี | 35.52 | 2016 |
| 175 | แกมเบีย | 36.14 | 2018 |
| 176 | เซเนกัล | 36.32 | 2018 |
| 177 | ไนเจอร์ | 36.34 | 2017 |
| 178 | ซิมบับเว | 36.41 | 2013 |
| 179 | ไนจีเรีย | 37.55 | 2010 |
| 180 | มาลี | 37.83 | 2018 |
| 181 | เอริเทรีย | 38.74 | 2018 |
| 182 | เบนิน | 39.2 | 2018 |
| 183 | บูร์กินาฟาโซ | 39.72 | 2018 |
| 184 | มาดากัสการ์ | 39.81 | 2018 |
| 185 | โตโก | 40.15 | 2018 |
| 186 | นาอูรู | 40.18 | 2016 |
| 187 | กัมพูชา | 41.7 | 2018 |
| 188 | โกตดิวัวร์ | 41.82 | 2018 |
| 189 | แซมเบีย | 42.06 | 2017 |
| 190 | บุรุนดี | 42.52 | 2018 |
| 191 | ยูกันดา | 42.66 | 2017 |
| 192 | ปากีสถาน | 44.08 | 2018 |
| 193 | คองโก - บราซซาวิล | 44.44 | 2012 |
| 194 | แคเมอรูน | 44.83 | 2018 |
| 195 | ซูดานใต้ | 46.75 | 2015 |
| 196 | กินี | 47.15 | 2016 |
| 197 | อัฟกานิสถาน | 48.79 | 2018 |
| 198 | แองโกลา | 50.03 | 2015 |
| 199 | แทนซาเนีย | 50.63 | 2018 |
| 200 | กินี-บิสเซา | 51.93 | 2010 |
| 201 | เอธิโอเปีย | 55.07 | 2011 |
| 202 | โมซัมบิก | 55.27 | 2018 |
| 203 | ชาด | 56.89 | 2016 |
| 204 | มาลาวี | 58.68 | 2018 |
| 205 | รวันดา | 59.51 | 2018 |
| 206 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 83.41 | 2016 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary